RESULTAT VÅRRALLY 2001

Tillbaka

Rätt svar på utslagsfrågan var 1037 kapsyler.

Nr Namn Klubb Tips. Pra. Utslag. Tot.
201,00 Jerry Johnsson Crom Gniders 19,00 23,00 451,00 42,00
149,00 Malte Andersson Startmotors MC 20,00 19,00 320,00 39,00
74,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 19,00 19,00 713,00 38,00
158,00 Leif EK Startmotors MC 21,00 17,00 615,00 38,00
191,00 --------------------- VMC 20,00 17,00 1136,00 37,00
38,00 --------------------- 19,00 18,00 763,00 37,00
71,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 19,00 18,00 678,00 37,00
183,00 --------------------- Night Eagles 19,00 18,00 1510,00 37,00
3,00 --------------------- Lönsboda Touring c 19,00 18,00 539,00 37,00
125,00 --------------------- High Riders 19,00 18,00 508,00 37,00
162,00 --------------------- 19,00 17,00 769,00 36,00
209,00 --------------------- Baloos MC 19,00 17,00 654,00 36,00
151,00 Torsten Andersson Startmotors MC 19,00 17,00 584,00 36,00
104,00 -------------------- Lille Mats 17,00 19,00 468,00 36,00
214,00 --------------------- Macclean MC 18,00 17,00 1075,00 35,00
73,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 21,00 14,00 648,00 35,00
42,00 Martin Andersson 17,00 18,00 255,00 35,00
63,00   SV BMW klubben 20,00 14,00 942,00 34,00
200,00 --------------------- 20,00 14,00 820,00 34,00
160,00 Fredrik Svensson LMK-TT 17,00 17,00 637,00 34,00
70,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 19,00 15,00 625,00 34,00
195,00 --------------------- Heinge Bulls 21,00 13,00 379,00 34,00
186,00 --------------------- Night Eagles 18,00 16,00 250,00 34,00
31,00 --------------------- 17,00 16,00 1013,00 33,00
223,00 --------------------- Lonely Riders 19,00 14,00 1100,00 33,00
176,00 --------------------- Night Eagles 19,00 14,00 1126,00 33,00
108,00 --------------------- High Riders 15,00 18,00 867,00 33,00
78,00 --------------------- Shadows MC Nybro 21,00 12,00 762,00 33,00
76,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 20,00 13,00 674,00 33,00
202,00 Lars Lindahl Baloos MC 19,00 14,00 666,00 33,00
80,00 Kenneth "Ernie" Ernstedt MCK Snapphanen 21,00 12,00 1521,00 33,00
4,00 --------------------- Lönsboda Touring club 17,00 16,00 523,00 33,00
169,00 --------------------- Lille Mats 16,00 17,00 496,00 33,00
132,00 --------------------- High Riders 15,00 18,00 269,00 33,00
224,00 --------------------- Höllviken Bikers 17,00 15,00 999,00 32,00
178,00 --------------------- Night Eagles 18,00 14,00 1128,00 32,00
164,00 --------------------- High Riders 19,00 13,00 1200,00 32,00
92,00 --------------------- High Riders 18,00 14,00 873,00 32,00
157,00 Karin Jonsson Startmotors MC 20,00 12,00 853,00 32,00
30,00 --------------------- 18,00 14,00 1232,00 32,00
185,00 --------------------- BMW-MC 17,00 15,00 1286,00 32,00
24,00 Jörgen Nilsson VMC 19,00 13,00 759,00 32,00
82,00 --------------------- MCK Snapphanen 19,00 13,00 746,00 32,00
221,00 --------------------- Baloos MC 19,00 13,00 652,00 32,00
116,00 --------------------- High Riders 16,00 16,00 650,00 32,00
180,00 --------------------- Night Eagles 16,00 16,00 1450,00 32,00
7,00 --------------------- MCV Kristianstad 19,00 13,00 561,00 32,00
48,00 --------------------- 19,00 13,00 544,00 32,00
153,00 --------------------- High Riders 18,00 14,00 542,00 32,00
203,00 --------------------- Baloos MC 18,00 14,00 536,00 32,00
5,00 Clay Thorstensson Lönsboda Touring club 15,00 17,00 486,00 32,00
6,00 --------------------- Lönsboda Touring club 19,00 13,00 361,00 32,00
146,00 --------------------- High Riders 16,00 16,00 200,00 32,00
32,00 --------------------- 16,00 15,00 1011,00 31,00
14,00 --------------------- 16,00 15,00 1150,00 31,00
41,00 --------------------- 18,00 13,00 900,00 31,00
161,00 Jonny Nilsson LMK-TT 17,00 14,00 1186,00 31,00
60,00 --------------------- 18,00 13,00 823,00 31,00
222,00 --------------------- Lonely Riders 19,00 12,00 1256,00 31,00
85,00 Peter Blomdahl 16,00 15,00 1279,00 31,00
114,00 --------------------- High Riders 13,00 18,00 700,00 31,00
2,00 --------------------- Lönsboda Touring club 18,00 13,00 653,00 31,00
113,00 --------------------- High Riders 13,00 18,00 650,00 31,00
12,00 --------------------- 16,00 15,00 635,00 31,00
118,00 Roger Andersson High Riders 17,00 14,00 612,00 31,00
45,00 --------------------- 18,00 13,00 543,00 31,00
88,00 --------------------- 18,00 13,00 512,00 31,00
33,00 --------------------- 18,00 13,00 470,00 31,00
217,00 --------------------- SKMC 15,00 16,00 437,00 31,00
196,00 Anders "Spissen" Alva 16,00 15,00 394,00 31,00
187,00 Lars Jeppson 18,00 13,00 333,00 31,00
79,00 Krisse Ernstedt MCK Snapphanen 17,00 14,00 286,00 31,00
89,00 --------------------- High Riders 16,00 14,00 987,00 30,00
39,00 --------------------- Skepparslövs MC 17,00 13,00 840,00 30,00
144,00 --------------------- High Riders 17,00 13,00 820,00 30,00
150,00 Gull-Britt Andersson Startmotors MC 17,00 13,00 733,00 30,00
215,00 --------------------- Macclean MC 16,00 14,00 697,00 30,00
106,00 --------------------- Lille Mats 19,00 11,00 678,00 30,00
102,00 --------------------- High Riders 15,00 15,00 675,00 30,00
139,00 --------------------- High Riders 16,00 14,00 643,00 30,00
83,00 Pelle MCK Snapphanen 18,00 12,00 1489,00 30,00
216,00 --------------------- Macclean MC 18,00 12,00 576,00 30,00
159,00 Bengt Petersson Startmotors MC 16,00 14,00 521,00 30,00
16,00 --------------------- 17,00 13,00 482,00 30,00
155,00 --------------------- High Riders 16,00 14,00 439,00 30,00
44,00 --------------------- 17,00 13,00 393,00 30,00
62,00 Pia Torshall SV BMW 19,00 11,00 1850,00 30,00
210,00 --------------------- Baloos MC 18,00 11,00 994,00 29,00
21,00 Alf Axelsson VMC 15,00 14,00 925,00 29,00
20,00 Kjell Bladh 17,00 12,00 1178,00 29,00
192,00 --------------------- VMC 19,00 10,00 1192,00 29,00
208,00 --------------------- 15,00 14,00 850,00 29,00
86,00 Göran Green 11,00 18,00 1239,00 29,00
36,00 Therese Nilsson 17,00 12,00 786,00 29,00
27,00 --------------------- Vulcan Riders 13,00 16,00 782,00 29,00
121,00 --------------------- High Riders 16,00 13,00 743,00 29,00
163,00 --------------------- Startmotors MC 18,00 11,00 738,00 29,00
115,00 --------------------- High Riders 19,00 10,00 700,00 29,00
213,00 --------------------- Night Eagles 17,00 12,00 1386,00 29,00
51,00 --------------------- 15,00 14,00 496,00 29,00
47,00 --------------------- 17,00 12,00 481,00 29,00
75,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 20,00 9,00 473,00 29,00
154,00 --------------------- High Riders 16,00 13,00 443,00 29,00
225,00 --------------------- Höllviken Bikers 17,00 12,00 398,00 29,00
197,00 --------------------- 19,00 10,00 1694,00 29,00
127,00 --------------------- High Riders 17,00 12,00 303,00 29,00
122,00 --------------------- High Riders 14,00 14,00 999,00 28,00
100,00 --------------------- High Riders 14,00 14,00 1121,00 28,00
119,00 --------------------- High Riders 17,00 11,00 888,00 28,00
35,00 Jacob Melin 16,00 12,00 853,00 28,00
230,00 --------------------- 17,00 11,00 712,00 28,00
72,00 --------------------- Tullgarns MC Lenhovda 19,00 9,00 600,00 28,00
34,00 --------------------- 17,00 11,00 550,00 28,00
130,00 --------------------- High Riders 16,00 12,00 550,00 28,00
15,00 --------------------- 18,00 10,00 523,00 28,00
90,00 --------------------- 14,00 14,00 521,00 28,00
205,00 --------------------- Baloos MC 18,00 10,00 500,00 28,00
219,00 --------------------- ARM CHP 4 15,00 13,00 425,00 28,00
206,00 --------------------- Baloos MC 19,00 9,00 400,00 28,00
226,00 --------------------- Höllviken Bikers 17,00 11,00 332,00 28,00
135,00 --------------------- High Riders 17,00 11,00 286,00 28,00
136,00 --------------------- High Riders 16,00 12,00 270,00 28,00
124,00 --------------------- High Riders 19,00 8,00 1048,00 27,00
194,00 Sven-Erik Kempe 14,00 13,00 999,00 27,00
112,00 --------------------- High Riders 15,00 12,00 980,00 27,00
111,00 --------------------- High Riders 15,00 12,00 1099,00 27,00
23,00 Christina Nilsson VMC 17,00 10,00 1111,00 27,00
22,00 --------------------- VMC 21,00 6,00 1125,00 27,00
175,00 --------------------- Gladiatorerna 17,00 10,00 900,00 27,00
171,00 Anders Blomstrand 16,00 11,00 1225,00 27,00
120,00 Paul Sjöstedt High Riders 9,00 18,00 843,00 27,00
199,00 --------------------- 16,00 11,00 783,00 27,00
128,00 --------------------- High Riders 14,00 13,00 777,00 27,00
168,00 --------------------- Lille Mats 16,00 11,00 763,00 27,00
17,00 --------------------- 15,00 12,00 638,00 27,00
61,00 --------------------- 13,00 14,00 632,00 27,00
59,00 --------------------- 17,00 10,00 611,00 27,00
212,00 --------------------- Night Eagles 18,00 9,00 1468,00 27,00
1,00 --------------------- Lönsboda Touring club 16,00 11,00 601,00 27,00
94,00 --------------------- 15,00 12,00 538,00 27,00
137,00 --------------------- High Riders 14,00 13,00 474,00 27,00
198,00 --------------------- 18,00 9,00 446,00 27,00
18,00 Olsson 17,00 10,00 1650,00 27,00
220,00 --------------------- Baloos MC 19,00 8,00 424,00 27,00
105,00 --------------------- Lille Mats 17,00 10,00 423,00 27,00
152,00 Ingela Andersson Startmotors MC 17,00 10,00 342,00 27,00
49,00 --------------------- 16,00 11,00 310,00 27,00
145,00 --------------------- High Riders 13,00 14,00 142,00 27,00
52,00 --------------------- 16,00 11,00 2600,00 27,00
87,00 Eve Roth 15,00 11,00 1163,00 26,00
134,00 --------------------- High Riders 18,00 8,00 900,00 26,00
184,00 --------------------- 16,00 10,00 893,00 26,00
54,00 --------------------- 17,00 9,00 760,00 26,00
64,00 Bengt-Åke Åkesson 14,00 12,00 684,00 26,00
129,00 --------------------- High Riders 14,00 12,00 625,00 26,00
46,00 Henrik Jensen 14,00 12,00 576,00 26,00
182,00 --------------------- Night Eagles 16,00 10,00 542,00 26,00
9,00 --------------------- 16,00 10,00 528,00 26,00
170,00 --------------------- Lille Mats 18,00 8,00 510,00 26,00
66,00 Villy Hansen Dont Look Back MC 15,00 11,00 510,00 26,00
50,00 --------------------- 16,00 10,00 478,00 26,00
43,00 Claudia Fojtl 17,00 9,00 375,00 26,00
172,00 Helena Blomstrand 16,00 10,00 357,00 26,00
188,00 Anders Hansson 14,00 12,00 316,00 26,00
58,00 --------------------- Blue Knights 12,00 14,00 244,00 26,00
177,00 --------------------- Night Eagles 19,00 6,00 1000,00 25,00
93,00 --------------------- High Riders 17,00 8,00 975,00 25,00
10,00 --------------------- 12,00 13,00 1120,00 25,00
37,00 --------------------- MCK Snapphanen 17,00 8,00 1127,00 25,00
147,00 --------------------- High Riders 18,00 7,00 1130,00 25,00
133,00 --------------------- High Riders 17,00 8,00 900,00 25,00
13,00 --------------------- 16,00 9,00 1200,00 25,00
53,00 Marianne Andersson 16,00 9,00 847,00 25,00
95,00 --------------------- 17,00 8,00 737,00 25,00
98,00 --------------------- High Riders 14,00 11,00 628,00 25,00
179,00 --------------------- Night Eagles 17,00 8,00 618,00 25,00
29,00 --------------------- 15,00 10,00 616,00 25,00
107,00 --------------------- Lille Mats 15,00 10,00 550,00 25,00
84,00 ---------------------  MCK Snapphanen 17,00 8,00 1580,00 25,00
68,00 --------------------- WIMA 16,00 9,00 439,00 25,00
28,00 --------------------- Vulcan Riders 15,00 10,00 438,00 25,00
67,00 Annette Svenson Dont Look Back MC 15,00 10,00 383,00 25,00
218,00 --------------------- Aviatörernas MC 16,00 9,00 325,00 25,00
99,00 --------------------- High Riders 14,00 10,00 940,00 24,00
193,00 Christa Kempe 16,00 8,00 912,00 24,00
19,00 Per Ove Olsson 17,00 7,00 799,00 24,00
26,00 Sven-Erik Nilsson 10,00 14,00 799,00 24,00
131,00 --------------------- High Riders 16,00 8,00 769,00 24,00
143,00 --------------------- High Riders 16,00 8,00 743,00 24,00
8,00 --------------------- 13,00 11,00 643,00 24,00
228,00 --------------------- Höllviken Bikers 13,00 11,00 527,00 24,00
103,00 --------------------- High Riders 16,00 8,00 502,00 24,00
167,00 --------------------- High Riders 12,00 12,00 497,00 24,00
227,00 --------------------- Höllviken Bikers 13,00 11,00 453,00 24,00
97,00 --------------------- High Riders 12,00 11,00 1127,00 23,00
25,00 Kristina Nilsson 11,00 12,00 876,00 23,00
11,00 --------------------- 12,00 11,00 785,00 23,00
123,00 --------------------- High Riders 12,00 11,00 753,00 23,00
229,00 --------------------- PMCK 15,00 8,00 750,00 23,00
211,00 --------------------- Baloos Mc 17,00 6,00 735,00 23,00
69,00 --------------------- WIMA 15,00 8,00 675,00 23,00
110,00 --------------------- High Riders 13,00 10,00 637,00 23,00
173,00 Marianne Jönsson Gladiatorerna 14,00 9,00 563,00 23,00
156,00 --------------------- High Riders 16,00 7,00 530,00 23,00
55,00 --------------------- Markaryds MC klubb 14,00 9,00 460,00 23,00
165,00 --------------------- High Riders 15,00 8,00 312,00 23,00
101,00 --------------------- High Riders 14,00 8,00 999,00 22,00
65,00 Mona Edvardsson 15,00 7,00 892,00 22,00
138,00 --------------------- High Riders 15,00 7,00 677,00 22,00
81,00 --------------------- MCK Snapphanen 17,00 5,00 1557,00 22,00
181,00 --------------------- Night Eagles 15,00 7,00 1560,00 22,00
142,00 --------------------- 14,00 8,00 510,00 22,00
204,00 --------------------- Baloos MC 18,00 4,00 510,00 22,00
140,00 --------------------- High Riders 15,00 7,00 490,00 22,00
57,00 --------------------- Blue Knights 13,00 9,00 300,00 22,00
77,00 --------------------- 14,00 7,00 1001,00 21,00
109,00 --------------------- High Riders 14,00 7,00 957,00 21,00
56,00 --------------------- Markaryds MC klubb 14,00 7,00 713,00 21,00
174,00 Ronnie Jönsson Gladiatorerna 15,00 6,00 685,00 21,00
166,00 --------------------- High Riders 14,00 7,00 580,00 21,00
148,00 --------------------- Startmotors MC 18,00 3,00 401,00 21,00
126,00 --------------------- High Riders 15,00 5,00 998,00 20,00
117,00 Bitte Andersson High Riders 10,00 10,00 548,00 20,00
207,00 --------------------- 11,00 9,00 480,00 20,00
141,00 --------------------- 15,00 5,00 263,00 20,00
96,00 --------------------- High Riders 12,00 7,00 987,00 19,00
91,00 --------------------- 13,00 6,00 723,00 19,00
40,00 --------------------- Skepparslövs MC 15,00 3,00 800,00 18,00
189,00 --------------------- Night Eagles 0,00
190,00 --------------------- Night Eagles 0,00